现公布绍兴市委党校2025年公开招聘教师总成绩: 专业技术岗位1: 序号 | 姓名 | 科研得分 | 试讲得分 | 总成绩 | 小组 排名 | 备注 | 1 | 刘 慧 | 15.00 | 66.98 | 81.98 | 1 |
| 2 | 李正豪 | 0.00 | 75.51 | 75.51 | 2 |
| 3 | 易明 | 4.00 | 64.66 | 68.66 | 3 |
| 4 | 徐沁蒙 | 5.00 | 61.97 | 66.97 | 4 |
| 5 | 段丽 | - | - | - | - | 缺考 | 6 | 张楠 | - | - | - | - | 缺考 | 7 | 李妍 | - | - | - | - | 缺考 | 8 | 王刘伟 | - | - | - | - | 缺考 |
专业技术岗位2: 序号 | 姓名 | 科研得分 | 试讲得分 | 总成绩 | 小组 排名 | 备注 | 1 | 谢槿柯 | 15.00 | 69.28 | 84.28 | 1 |
| 2 | 张艳丽 | 5.87 | 61.93 | 67.80 | 2 |
| 3 | 黄红婴 | - | - | - | - | 缺考 | 4 | 张明 | - | - | - | - | 缺考 | 5 | 李昕 | - | - | - | - | 缺考 | 6 | 班艺源 | - | - | - | - | 缺考 | 7 | 黄佳佳 | - | - | - | - | 缺考 | 8 | 孙啸宇 | - | - | - | - | 缺考 | 9 | 胡尚 | - | - | - | - | 缺考 | 10 | 高一乘 | - | - | - | - | 缺考 |
专业技术岗位3: 序号 | 姓名 | 专业能力测试得分 | 教研咨能力测试得分 | 总成绩 | 小组 排名 | 备注 | 1 | 金稼明 | 27.04 | 63.01 | 90.05 | 1 |
| 2 | 刘环 | 23.45 | 49.95 | 73.40 | 2 |
| 3 | 刘廷婷 | 22.50 | 50.42 | 72.92 | 3 |
| 4 | 田雯雯 | 21.45 | 49.20 | 70.65 | 4 |
| 5 | 法兴明 | 19.80 | 49.98 | 69.78 | 5 |
| 6 | 戴泽威 | 23.95 | 45.74 | 69.69 | 6 |
| 7 | 张国利 | 22.11 | 47.02 | 69.13 | 7 |
| 8 | 徐寅 | 20.31 | 44.59 | 64.90 | 8 |
| 9 | 王玉涵 | 19.41 | 43.11 | 62.52 | 9 |
| 10 | 韩冰冰 | 21.28 | 41.03 | 62.31 | 10 |
| 11 | 李沛锋 | 16.63 | - | - | - | 专业能力测试不合格 | 12 | 任宇韬 | - | - | - | - | 缺考 | 13 | 周理斌 | - | - | - | - | 缺考 | 14 | 赵子龙 | - | - | - | - | 缺考 | 15 | 周越儿 | - | - | - | - | 缺考 | 16 | 王逸轩 | - | - | - | - | 缺考 |
专业技术岗位4: 序号 | 姓名 | 专业能力测试得分 | 教研咨能力测试得分 | 总成绩 | 小组 排名 | 备注 | 1 | 徐凯燕 | 24.48 | 59.03 | 83.51 | 1 |
| 2 | 刘翼峰 | 23.76 | 55.04 | 78.80 | 2 |
| 3 | 潘盛龙 | 23.05 | 52.62 | 75.67 | 3 |
| 4 | 陈家祺 | 21.74 | 47.55 | 69.29 | 4 |
| 5 | 魏龙凡 | 21.80 | 46.37 | 68.17 | 5 |
| 6 | 庞思源 | 21.05 | 46.75 | 67.80 | 6 |
| 7 | 王爱霞 | - | - | - | - | 缺考 |
中共绍兴市委党校 2025年4月19日
|